Copyright © Government of Western Australia
Information supplied by the Department of Water and Environmental Regulation is protected by the Copyright Act 1968. That copyright belongs to the State of Western Australia.
Apart from any fair dealing for the purpose of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright Act 1968, no part may be
reproduced or reused for any purpose without the written permission of the Department of Water and Environmental Regulation. Please click on the Copyright
link for full details.
Disclaimer / limitation of liability
The information contained herein is provided by the Department of Water and Environmental Regulation in good faith as a public service.
However, the Department does not guarantee the accuracy of this information, and it is the responsibility of recipients to make their own enquiries
as to its accuracy, currency and appropriateness. Telemetered data is provisional only and has not been verified for accuracy. If any aspect of this information is of significance to you, you should
discuss your particular circumstances with the Department. Please click on the Disclaimer
link for full details.
Should you require further information or technical assistance, please contact one of our water information officers.
Department of Water and Environmental Regulation HYDAY V146 Output 11/11/2025
Site 708014 Weeli Wolli Creek - Tarina Year 1985
VarFrom 10.00 Stage - SL in Metres Table Type Total
VarTo 151.00 Stream Discharge Volume in Megalitres
Figures are for period ending 24:00
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Day
1 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 1
2 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 2
3 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 3
4 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 4
5 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 5
6 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 6
7 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 7
8 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 8
9 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 9
10 [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 10
11 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 11
12 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 12
13 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 13
14 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 14
15 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 15
16 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 16
17 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 17
18 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 18
19 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 19
20 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 20
21 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 21
22 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 22
23 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 23
24 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 24
25 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 25
26 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 26
27 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 27
28 [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 28
29 [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 29
30 [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 30
31 [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 31
Mean [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Median [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Maximum [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Minimum [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Total [ ] [ ] [ ] [ ] 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Missing Days 31 28 31 30 10 0 0 0 0 0 0 0
Summaries ------------------ Notes -------------------
--------- All recorded data is continuous and reliable
except where the following tags are used...
Annual Mean 0.000$ $ ... Relative Uncertainty +/-20%
Ann. Median 0.000$ [ ... Not Available
Annual Total 0.000$
Missing Days 130
Maximum Minimum
Daily 0.000$ 0.000$
Department of Water and Environmental Regulation HYDAY V146 Output 11/11/2025
Site 708014 Weeli Wolli Creek - Tarina Year 1986
VarFrom 10.00 Stage - SL in Metres Table Type Total
VarTo 151.00 Stream Discharge Volume in Megalitres
Figures are for period ending 24:00
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Day
1 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 1
2 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 2
3 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 3
4 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 4
5 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 5
6 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 6
7 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 7
8 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 8
9 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 9
10 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 10
11 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 11
12 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 12
13 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 13
14 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 14
15 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 15
16 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 16
17 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 17
18 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 18
19 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 19
20 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 20
21 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 21
22 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 22
23 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 23
24 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 24
25 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 25
26 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 26
27 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 27
28 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 28
29 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 29
30 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 30
31 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 31
Mean 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Median 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Maximum 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Minimum 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Total 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Summaries ------------------ Notes -------------------
--------- All recorded data is continuous and reliable
except where the following tags are used...
Annual Mean 0.000$ $ ... Relative Uncertainty +/-20%
Ann. Median 0.000$
Annual Total 0.000$
Maximum Minimum
Daily 0.000$ 0.000$
Department of Water and Environmental Regulation HYDAY V146 Output 11/11/2025
Site 708014 Weeli Wolli Creek - Tarina Year 1987
VarFrom 10.00 Stage - SL in Metres Table Type Total
VarTo 151.00 Stream Discharge Volume in Megalitres
Figures are for period ending 24:00
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Day
1 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 1
2 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 2
3 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 3
4 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 4
5 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 5
6 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 6
7 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 7
8 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 8
9 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 9
10 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 10
11 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 11
12 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 12
13 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 13
14 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 14
15 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 15
16 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 16
17 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 17
18 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 18
19 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 19
20 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 20
21 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 21
22 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 22
23 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 23
24 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 24
25 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 25
26 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 26
27 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 27
28 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 28
29 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 29
30 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 30
31 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 31
Mean 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Median 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Maximum 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Minimum 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Total 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Summaries ------------------ Notes -------------------
--------- All recorded data is continuous and reliable
except where the following tags are used...
Annual Mean 0.000$ $ ... Relative Uncertainty +/-20%
Ann. Median 0.000$
Annual Total 0.000$
Maximum Minimum
Daily 0.000$ 0.000$
Department of Water and Environmental Regulation HYDAY V146 Output 11/11/2025
Site 708014 Weeli Wolli Creek - Tarina Year 1988
VarFrom 10.00 Stage - SL in Metres Table Type Total
VarTo 151.00 Stream Discharge Volume in Megalitres
Figures are for period ending 24:00
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Day
1 0.000$ 0.000$ 0.000$ 2.660$ 0.000$ 6.374$ 0.055$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 1
2 0.000$2312 & 0.000$ 0.264$ 0.000$ 5.937$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 2
3 0.000$ 49.61 $ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 5.332$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 3
4 0.000$ 76.93 $ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 4.580$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 4
5 0.000$ 0.302$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 4.652$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 5
6 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 4.484$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 6
7 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 4.484$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 7
8 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 4.484$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 8
9 0.000$ 0.000$ 0.000$1434 & 0.000$ 4.936$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 9
10 0.000$ 0.000$ 0.000$ 102.8 $ 0.000$ 4.536$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 10
11 0.000$ 0.000$ 0.000$ 18.21 $ 0.000$ 4.275$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 11
12 0.000$ 0.000$ 0.000$ 4.874$ 0.000$ 3.863$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 12
13 0.000$ 0.000$ 0.000$ 2.477$ 1.726$ 3.340$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 13
14 0.000$ 0.000$ 0.000$ 1.035$ 4.384$ 2.898$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 14
15 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.763$ 1.416$ 2.773$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 15
16 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.075$ 0.536$ 2.891$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 16
17 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.059$ 2.198$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 17
18 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 1.956$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 18
19 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 1.909$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 19
20 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 1.909$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 20
21 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 432.5 & 2.160$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 21
22 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 870.7 & 2.156$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 22
23 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 94.84 $ 2.203$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 23
24 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 31.53 $ 2.076$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 24
25 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 19.24 $ 1.852$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 25
26 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 13.29 $ 1.603$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 26
27 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 10.74 $ 1.412$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 27
28 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 9.215$ 1.500$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 28
29 0.000$ 0.000$1348 & 0.000$ 8.971$ 1.480$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 29
30 0.000$ 418.1 & 0.000$ 8.440$ 0.690$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 30
31 0.000$ 22.61 $ 7.279$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 31
Mean 0.000$ 84.11 & 57.70 & 52.25 & 48.87 & 3.165$ 0.002$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Median 0.000$ 0.000& 0.000& 0.000& 0.059& 2.832$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Maximum 0.000$2312 &1348 &1434 & 870.7 & 6.374$ 0.055$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Minimum 0.000$ 0.000& 0.000& 0.000& 0.000& 0.690$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Total 0.000$2439 &1789 &1568 &1515 & 94.94 $ 0.055$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$
Summaries ------------------ Notes -------------------
--------- All recorded data is continuous and reliable
except where the following tags are used...
Annual Mean 20.23 & $ ... Relative Uncertainty +/-20%
Ann. Median 0.000& & ... Relative Uncertainty +/-30%
Annual Total 7405 &
Maximum Minimum
Daily 2312 & 0.000&
Department of Water and Environmental Regulation HYDAY V146 Output 11/11/2025
Site 708014 Weeli Wolli Creek - Tarina Year 1989
VarFrom 10.00 Stage - SL in Metres Table Type Total
VarTo 151.00 Stream Discharge Volume in Megalitres
Figures are for period ending 24:00
Day Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Day
1 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 1
2 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 2
3 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 3
4 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 4
5 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 5
6 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 6
7 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 7
8 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 8
9 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 9
10 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 10
11 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 11
12 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 12
13 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 13
14 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 14
15 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 15
16 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 16
17 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 17
18 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 18
19 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 19
20 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 0.000$ 20
